(共200名,按界别划分为序) | ||||
序号 | 界别 | 姓名 | 性别 | 民族 |
1 | 中共 11 | 黄剑 | 男 | 汉族 |
2 | 李洪 | 男 | 汉族 | |
3 | 钟鸣 | 男 | 汉族 | |
4 | 王胜全 | 男 | 汉族 | |
5 | 李林蔚 | 男 | 汉族 | |
6 | 朱晓峰 | 男 | 汉族 | |
7 | 易伟遵 | 男 | 汉族 | |
8 | 杨兵 | 男 | 汉族 | |
9 | 卢全贵 | 男 | 汉族 | |
10 | 唐章策 | 男 | 汉族 | |
11 | 张敏 | 女 | 汉族 | |
12 | 无党派 7 | 温婷 | 女 | 汉族 |
13 | 蒋宏 | 男 | 汉族 | |
14 | 肖俊 | 男 | 汉族 | |
15 | 尹丽 | 女 | 汉族 | |
16 | 陈兰 | 男 | 汉族 | |
17 | 沈国斌 | 男 | 汉族 | |
18 | 欧阳洋 | 男 | 汉族 | |
19 | 总工会 7 | 李晓刚 | 男 | 汉族 |
20 | 朱江 | 男 | 汉族 | |
21 | 魏蜻 | 女 | 汉族 | |
22 | 罗忠诚 | 男 | 汉族 | |
23 | 刘进 | 男 | 汉族 | |
24 | 王斌 | 男 | 汉族 | |
25 | 李艺 | 男 | 汉族 | |
26 | 共青团 6 | 刘殊壮 | 男 | 汉族 |
27 | 陈超 | 男 | 汉族 | |
28 | 赖林丽 | 女 | 土家族 | |
29 | 易秀 | 女 | 汉族 | |
30 | 康磊 | 男 | 汉族 | |
31 | 杨莎 | 女 | 汉族 | |
32 | 妇联 7 | 唐敏 | 女 | 汉族 |
33 | 罗广阳 | 女 | 汉族 | |
34 | 刘婷 | 女 | 汉族 | |
35 | 邱雪梅 | 女 | 汉族 | |
36 | 林芳 | 女 | 汉族 | |
37 | 蔡昭霞 | 女 | 汉族 | |
38 | 钟爱玲 | 女 | 汉族 | |
39 | 文化 艺术 8 | 杨剑 | 男 | 汉族 |
40 | 罗锐 | 男 | 汉族 | |
41 | 谭晓明 | 男 | 汉族 | |
42 | 唐典贵 | 男 | 汉族 | |
43 | 夏波 | 男 | 汉族 | |
44 | 王兵 | 男 | 汉族 | |
45 | 叶文东 | 男 | 汉族 | |
46 | 李里 | 男 | 汉族 | |
47 | 教育 18 | 蒋军权 | 男 | 汉族 |
48 | 李洪文 | 男 | 汉族 | |
49 | 王传兴 | 男 | 汉族 | |
50 | 刘娟 | 女 | 汉族 | |
51 | 尹静 | 女 | 汉族 | |
52 | 尹华荣 | 男 | 汉族 | |
53 | 张跃 | 男 | 汉族 | |
54 | 林裔蕾 | 女 | 汉族 | |
55 | 喻敏 | 女 | 汉族 | |
56 | 教育 18 | 马波 | 女 | 汉族 |
57 | 兰祯燕 | 女 | 汉族 | |
58 | 易颖 | 女 | 汉族 | |
59 | 肖蔚 | 女 | 汉族 | |
60 | 卿红 | 女 | 汉族 | |
61 | 曹文娟 | 女 | 汉族 | |
62 | 张晶 | 女 | 汉族 | |
63 | 龙军 | 男 | 汉族 | |
64 | 黎晓桦 | 男 | 汉族 | |
65 | 体育 4 | 钟丽婷 | 女 | 汉族 |
66 | 翟亚鹏 | 男 | 汉族 | |
67 | 李迅 | 男 | 汉族 | |
68 | 李娟 | 女 | 汉族 | |
69 | 科协 5 | 刘仁军 | 男 | 汉族 |
70 | 吴生平 | 男 | 汉族 | |
71 | 马朝英 | 女 | 汉族 | |
72 | 廖勇 | 男 | 汉族 | |
73 | 谭贝 | 男 | 汉族 | |
74 | 台侨联 5 | 李代春 | 女 | 汉族 |
75 | 殷代红 | 女 | 汉族 | |
76 | 陈奕西 | 女 | 汉族 | |
77 | 吴东 | 男 | 汉族 | |
78 | 王耀 | 男 | 汉族 | |
79 | 医药 卫生 17 | 郑小军 | 男 | 汉族 |
80 | 代明甫 | 男 | 汉族 | |
81 | 程宗雄 | 男 | 汉族 | |
82 | 陈健 | 男 | 汉族 | |
83 | 张若曦 | 男 | 汉族 | |
84 | 杨琳 | 女 | 汉族 | |
85 | 王甦 | 女 | 汉族 | |
86 | 王孝明 | 男 | 汉族 | |
87 | 张剑军 | 男 | 汉族 | |
88 | 李倩 | 女 | 汉族 | |
89 | 陈睿 | 女 | 汉族 | |
90 | 唐雪梅 | 女 | 汉族 | |
91 | 杨永琴 | 女 | 汉族 | |
92 | 邹燕 | 女 | 汉族 | |
93 | 唐诗 | 女 | 汉族 | |
94 | 戴伟 | 男 | 汉族 | |
95 | 农业 25 | 王云海 | 男 | 汉族 |
96 | 王凯 | 男 | 汉族 | |
97 | 史伟 | 女 | 汉族 | |
98 | 杨矛 | 男 | 汉族 | |
99 | 周杰 | 男 | 汉族 | |
100 | 谢竞雄 | 男 | 苗族 | |
101 | 罗州 | 男 | 汉族 | |
102 | 刘期华 | 男 | 汉族 | |
103 | 游学 | 男 | 汉族 | |
104 | 余斌 | 男 | 汉族 | |
105 | 袁林 | 男 | 汉族 | |
106 | 罗明荟 | 女 | 汉族 | |
107 | 梁磊 | 男 | 汉族 | |
108 | 张路 | 男 | 汉族 | |
109 | 黎登泽 | 男 | 汉族 | |
110 | 肖杨 | 男 | 汉族 | |
111 | 程硕 | 男 | 汉族 | |
112 | 曾翔 | 男 | 汉族 | |
113 | 蓝春菊 | 女 | 汉族 | |
114 | 曾科 | 男 | 汉族 | |
115 | 农业 25 | 刘肖 | 女 | 汉族 |
116 | 陈世军 | 男 | 汉族 | |
117 | 张嵩 | 男 | 汉族 | |
118 | 吴江军 | 男 | 汉族 | |
119 | 颜雨 | 女 | 汉族 | |
120 | 科技 15 | 蒋良 | 男 | 汉族 |
121 | 赵虹 | 男 | 汉族 | |
122 | 宋威 | 男 | 汉族 | |
123 | 林兵 | 男 | 汉族 | |
124 | 董官勇 | 男 | 汉族 | |
125 | 李杨 | 男 | 汉族 | |
126 | 叶少俊 | 男 | 汉族 | |
127 | 向成林 | 男 | 汉族 | |
128 | 曾春梅 | 女 | 汉族 | |
129 | 刘辉 | 男 | 汉族 | |
130 | 胡银 | 男 | 汉族 | |
131 | 段启勇 | 男 | 汉族 | |
132 | 刘义明 | 男 | 汉族 | |
133 | 张凤阳 | 男 | 汉族 | |
134 | 王亚玲 | 女 | 汉族 | |
135 | 民宗 9 | 易其 | 男 | 汉族 |
136 | 李一林 | 男 | 汉族 | |
137 | 民宗 9 | 释德如 | 男 | 汉族 |
138 | 释慧永 | 男 | 汉族 | |
139 | 释照能 | 男 | 汉族 | |
140 | 刘从华 | 男 | 汉族 | |
141 | 杨福全 | 男 | 汉族 | |
142 | 钟理智 | 男 | 汉族 | |
143 | 苏尊跃 | 男 | 回族 | |
144 | 工商联17 | 刘阳阳 | 男 | 汉族 |
145 | 龚俐 | 女 | 汉族 | |
146 | 张宇 | 男 | 汉族 | |
147 | 尹后健 | 男 | 汉族 | |
148 | 王鹏 | 男 | 汉族 | |
149 | 苏乾江 | 男 | 汉族 | |
150 | 明峰 | 男 | 汉族 | |
151 | 曾锦 | 女 | 汉族 | |
152 | 彭蜀 | 男 | 汉族 | |
153 | 工商联17 | 袁秀丽 | 女 | 汉族 |
154 | 孙军忠 | 男 | 汉族 | |
155 | 谭鸣 | 男 | 汉族 | |
156 | 王富旭 | 男 | 汉族 | |
157 | 廖君 | 男 | 汉族 | |
158 | 廖炯 | 男 | 汉族 | |
159 | 廖勇 | 男 | 汉族 | |
160 | 罗弟东 | 男 | 汉族 | |
161 | 经济 18 | 向明斌 | 男 | 汉族 |
162 | 邱军 | 男 | 汉族 | |
163 | 潘强 | 男 | 汉族 | |
164 | 李涛 | 男 | 汉族 | |
165 | 程汝勇 | 男 | 汉族 | |
166 | 周明贵 | 男 | 汉族 | |
167 | 邓桃 | 女 | 汉族 | |
168 | 肖开文 | 男 | 汉族 | |
169 | 石全中 | 男 | 汉族 | |
170 | 刘萍 | 女 | 汉族 | |
171 | 经济 18 | 肖灵 | 女 | 汉族 |
172 | 姜勇 | 男 | 汉族 | |
173 | 侯雪 | 女 | 汉族 | |
174 | 陈亮 | 男 | 汉族 | |
175 | 魏远 | 女 | 汉族 | |
176 | 刘皓 | 男 | 回族 | |
177 | 尤洪雨 | 男 | 汉族 | |
178 | 侯利明 | 男 | 汉族 | |
179 | 特邀 22 | 吴本忠 | 男 | 汉族 |
180 | 吴禹林 | 女 | 汉族 | |
181 | 刘静 | 女 | 汉族 | |
182 | 廖晓军 | 男 | 汉族 | |
183 | 陈林 | 男 | 汉族 | |
184 | 简勇 | 男 | 汉族 | |
185 | 刘鹏 | 男 | 汉族 | |
186 | 兰桂荣 | 男 | 汉族 | |
187 | 特邀 22 | 陈斌 | 男 | 汉族 |
188 | 赵涛 | 男 | 汉族 | |
189 | 刘永川 | 女 | 汉族 | |
190 | 权光垣 | 男 | 汉族 | |
191 | 董玲 | 男 | 汉族 | |
192 | 刘永军 | 男 | 汉族 | |
193 | 尹显洪 | 男 | 汉族 | |
194 | 刘翠军 | 男 | 汉族 | |
195 | 张涛 | 女 | 汉族 | |
196 | 冷皓 | 男 | 汉族 | |
197 | 蒋桃 | 女 | 汉族 | |
198 | 兰毅 | 男 | 汉族 | |
199 | 赵华 | 男 | 汉族 | |
200 | 祝芳婷 | 女 | 汉族 |
(c)2015 版权所有:中国人民政治协商会议什邡市委员会 地址:四川什邡
备案号:蜀ICP备15020923号